Хачапури в подарок!
При заказе от 2000 руб. хачапури по-аджарски - в подарок!
1/1Жиры: 15. 26 г Углеводы: 76. 76 г Белки: 23. 54 г Калории: 538
Жиры: 36. 00 г Углеводы: 79. 45 г Белки: 49. 73 г Калории: 840
Жиры: 13. 53 г Углеводы: 76. 74 г Белки: 24. 30 г Калории: 573
Жиры: 53. 83 г Углеводы: 66. 65 г Белки: 23. 57 г Калории: 845
Жиры: 29. 83 г Углеводы: 103. 68 г Белки: 43. 55 г Калории: 857
Жиры: 35. 44 г Углеводы: 75. 20 г Белки: 24. 66 г Калории: 766
Жиры: 36. 00 г Углеводы: 79. 45 г Белки: 49. 73 г Калории: 840
Жиры: 36. 13 г Углеводы: 82. 35 г Белки: 50. 63 г Калории: 857
Жиры: 17. 77 г Углеводы: 58. 39 г Белки: 25. 47 г Калории: 530
Жиры: 21. 38 г Углеводы: 40. 14 г Белки: 27. 74 г Калории: 463
Жиры: 39. 41 г Углеводы: 97. 10 г Белки: 52. 43 г Калории: 952
Жиры: 20. 68 г Углеводы: 39. 97 г Белки: 25. 78 г Калории: 449
Жиры: 49. 90 г Углеводы: 96. 98 г Белки: 63. 95 г Калории: 1092
Жиры: 63. 22 г Углеводы: 97. 54 г Белки: 83. 32 г Калории: 1292
Жиры: 68. 04 г Углеводы: 97. 34 г Белки: 86. 71 г Калории: 1348
Жиры: 82. 81 г Углеводы: 100. 74 г Белки: 55. 45 г Калории: 1370
Жиры: 25. 60 г Углеводы: 106. 99 г Белки: 34. 75 г Калории: 797
Жиры: 16. 44 г Углеводы: 34. 24 г Белки: 19. 44 г Калории: 381
Жиры: 27. 28 г Углеводы: 88. 95 г Белки: 34. 67 г Калории: 787
Жиры: 15. 86 г Углеводы: 40. 57 г Белки: 20. 94 г Калории: 388
Жиры: 33. 16 г Углеводы: 98. 69 г Белки: 45. 60 г Калории: 875
Жиры: 20. 00 г Углеводы: 124. 60 г Белки: 41. 83 г Калории: 878
Жиры: 29. 83 г Углеводы: 103. 68 г Белки: 43. 55 г Калории: 857
Жиры: 32. 49 г Углеводы: 135. 89 г Белки: 46. 78 г Калории: 1023
Жиры: 44. 41 г Углеводы: 60. 58 г Белки: 38. 81 г Калории: 797
Жиры: 53. 83 г Углеводы: 66. 65 г Белки: 23. 57 г Калории: 845
Жиры: 53. 54 г Углеводы: 66. 81 г Белки: 22. 91 г Калории: 840
Жиры: 49. 71 г Углеводы: 29. 98 г Белки: 11. 78 г Калории: 614
Жиры: 15. 50 г Углеводы: 19. 85 г Белки: 2.99 г Калории: 229
Жиры: 9.65 г Углеводы: 9.06 г Белки: 15. 07 г Калории: 182
Жиры: 26. 64 г Углеводы: 5.17 г Белки: 17. 85 г Калории: 333
Жиры: 15. 26 г Углеводы: 76. 76 г Белки: 23. 54 г Калории: 538
Жиры: 13. 53 г Углеводы: 76. 74 г Белки: 24. 30 г Калории: 573
Жиры: 35. 44 г Углеводы: 75. 20 г Белки: 24. 66 г Калории: 766
Жиры: 18. 28 г Углеводы: 68. 68 г Белки: 20. 93 г Калории: 522
Жиры: 22. 47 г Углеводы: 76. 60 г Белки: 29. 12 г Калории: 692
Жиры: 22. 53 г Углеводы: 72. 94 г Белки: 39. 77 г Калории: 653
Жиры: 2.30 г Углеводы: 77. 66 г Белки: 17. 23 г Калории: 448
Жиры: 11. 16 г Углеводы: 82. 53 г Белки: 33. 51 г Калории: 564
Жиры: 21. 10 г Углеводы: 8.10 г Белки: 9.51 г Калории: 260
Жиры: 5.35 г Углеводы: 10. 40 г Белки: 3.33 г Калории: 103
Жиры: 41. 35 г Углеводы: 13. 96 г Белки: 39. 41 г Калории: 585
Жиры: 33. 07 г Углеводы: 12. 31 г Белки: 10. 89 г Калории: 390
Жиры: 54. 09 г Углеводы: 46. 31 г Белки: 44. 70 г Калории: 850
Жиры: 10. 16 г Углеводы: 22. 50 г Белки: 12. 74 г Калории: 232
Жиры: 3.96 г Углеводы: 98. 09 г Белки: 42. 36 г Калории: 596
Жиры: 40. 87 г Углеводы: 69. 08 г Белки: 27. 97 г Калории: 756
Жиры: 37. 78 г Углеводы: 7.47 г Белки: 36. 91 г Калории: 515
Жиры: 0.08 г Углеводы: 3.76 г Белки: 0.73 г Калории: 18
Жиры: 0.12 г Углеводы: 2.60 г Белки: 0.66 г Калории: 13
Жиры: 35. 25 г Углеводы: 1.41 г Белки: 1.14 г Калории: 327
Жиры: 34. 12 г Углеводы: 1.39 г Белки: 0.92 г Калории: 316
Жиры: 1.61 г Углеводы: 1.85 г Белки: 1.46 г Калории: 27
Жиры: 0.10 г Углеводы: 33. 80 г Белки: 0.25 г Калории: 135
Жиры: 13. 21 г Углеводы: 2.65 г Белки: 5.58 г Калории: 151